产品分类
Product Category详细介绍
电池防爆高低温试验箱
用途:
该设备主要用于动力电池、电池包、电芯及其他材料在模拟高低温、湿度变化条件下对产品进行可靠性试验,测试后,通过检定来判断产品的性能是否能够达到要求,以便供产品的设计,改进,检定及出厂检验使用。
符合标准:
GB/T 2423-2008/IEC60068《电工电子产品环境试验方法》
GB/T 10589 《低温试验箱技术条件》
GB/T 10586 《湿热试验箱技术条件》
GB/T 10592 《高低温试验箱技术条件》
GB/T 11158 《高温试验箱技术条件》
GJB 150 《军用装备实验室环境试验方法》
型号 | NJ-FB-80L | NJ- FB-150 L | NJ- FB-250L | NJ- FB-408 L | NJ- FB-500 L | NJ- FB-800 L | NJ- FB-1000L | ||
工作尺寸 (mm) | 深 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |
宽 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | ||
高 | 500 | 500 | 810 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | ||
外形尺寸 (mm) | 深 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1300 | 1500 | |
宽 | 900 | 1100 | 1200 | 1350 | 1400 | 1500 | 1500 | ||
高 | 1650 | 1650 | 1850 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | ||
温度范围 | 0~+150℃ -20~+150℃ -40~+150℃ -60~+150℃ -70~+150℃ | ||||||||
温度均匀度 | ≤ 2℃ | ||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||||
温度偏差度 | ≤±2℃ | ||||||||
湿度均匀度 | ±3% | ||||||||
湿度波动度 | ±2% | ||||||||
箱体外箱材质 | A3钢板静电喷涂 | ||||||||
箱体内箱材质 | SUS304镜面不锈钢板 | ||||||||
观察窗 | 350*280mm,导电,自动除雾除霜 | ||||||||
引线孔 | ¢50mm 或¢100mm 1个 | ||||||||
控制器 | 进口彩色触摸屏可编程控制器 | ||||||||
感应器 | PT-100铂电阻,2支 | ||||||||
防爆功能 | 有 | ||||||||
灭火功能 | 有 | ||||||||
保护装置 | 超压,漏电,缺水,缺相,超温 | ||||||||
电源(V) | 380 50Hz | ||||||||
总功率(Kw) | 视低温而定 | ||||||||
符合标准 | GB10589 ,GB10592 ,GB11158 ,GB/T5170 ,GB/T2423 ,GJB150 |
产品咨询